| Tabelle Bezirksklasse 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Verein | Spiele | g | u | v | Torverh. | Tordiff. | Punkte |
| 1. | VfR Langelsheim | 30 | 22 | 5 | 3 | 77:29 | +48 | 71 |
| 2. | TuSpo Petershütte 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 82:45 | +37 | 57 |
| 3. | SC Gitter | 30 | 15 | 8 | 7 | 73:47 | +26 | 53 |
| 4. | TSV Wulften | 30 | 16 | 2 | 12 | 81:55 | +26 | 50 |
| 5. | SV Bad Grund | 30 | 14 | 5 | 11 | 64:53 | +11 | 47 |
| 6. | Eintracht Seesen | 30 | 13 | 7 | 10 | 47:48 | -1 | 46 |
| 7. | SC Harlingerode | 30 | 13 | 5 | 12 | 59:58 | +1 | 44 |
| 8. | VfB Dörnten | 30 | 12 | 4 | 14 | 68:81 | -13 | 40 |
| 9. | SV Sudmerberg | 30 | 11 | 5 | 14 | 64:58 | +6 | 38 |
| 10. | FC Rhüden | 30 | 10 | 7 | 13 | 65:81 | -16 | 37 |
| 11. | Azzuri Seesen | 30 | 10 | 7 | 13 | 40:62 | -22 | 37 |
| 12. | TuS Clausthal-Z. | 30 | 10 | 7 | 13 | 41:65 | -24 | 37 |
| 13. | SV Schladen | 30 | 10 | 6 | 14 | 45:55 | -10 | 36 |
| 14. | SG Achim/Börßum | 30 | 9 | 5 | 16 | 42:55 | -13 | 32 |
| 15. | VfR Osterode II | 30 | 7 | 5 | 18 | 58:85 | -27 | 26 |
| 16. | SV Förste | 30 | 5 | 6 | 19 | 48:87 | -39 | 21 |
|
Stand: 10.06.2001 |
||||||||