Abschlusstabelle der Bezirksliga 4 2009/10

   

Gesamt

Heim

Auswärts

Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v   Sp Pkt Tore Diff g u v   Sp Pkt Tore Diff g u v
1. FC Grone 30 79 91:25 66 25 4 1   15 41 46:14 32 13 2 0 15 38 45:11 34 12 2 1
2. Sparta Göttingen 30 64 82:39 43 20 4 6 15 34 39:14 25 11 1 3 15 30 43:25 18 9 3 3
3. SV Bilshausen 30 61 74:35 39 18 7 5 15 33 47:18 29 10 3 2 15 28 27:17 10 8 4 3
4. SC Hainberg 30 55 67:42 25 17 4 9 15 36 38:14 24 11 3 1 15 19 29:29 0 6 1 8
5. TSV Landolfshausen 30 48 68:57 11 13 9 8 15 28 36:26 10 8 4 3 15 20 32:31 1 5 5 5
6. Weser-Gimte 30 45 59:48 11 12 9 9 15 16 26:26 0 4 4 7 15 29 34:21 13 8 5 2
7. SV Südharz 30 44 73:52 21 14 2 14 15 28 44:22 22 9 1 5 15 16 29:30 -1 5 1 9
8. GW Bad Gandersheim 30 41 55:65 -10 12 5 13 15 19 28:26 2 6 4 5 15 19 27:39 -12 6 1 8
9. TuSpo Petershütte II 30 39 54:69 -15 12 3 15 15 23 27:31 -4 7 2 6 15 16 27:38 -11 5 1 9
10. TSV Eintr. Wulften 30 34 43:66 -23 9 7 14 15 25 21:23 -2 7 4 4 15 9 22:43 -21 2 3 10
11. FC Auetal 30 33 56:68 -12 9 6 15 15 18 30:33 -3 5 3 7 15 12 26:35 -9 4 3 8
12. Bovender SV 30 32 55:67 -12 6 11 13 15 19 36:31 5 5 4 6 15 13 19:36 -17 2 7 6
13. TSV Seulingen 30 32 43:82 -39 10 2 18 15 17 25:42 -17 5 2 8 15 15 18:40 -22 5 0 9
14. SV Förste 30 31 67:75 -8 9 4 17 15 14 32:38 -6 4 2 9 15 17 36:38 -2 5 2 8
15. FC Weser 30 25 44:92 -48 8 1 21   15 16 26:43 -17 5 1 9 15 9 18:48 -30 4 0 11
16. SV Elliehausen 30 16 31:80 -49 4 4 22   15 13 21:39 -18 4 1 10   15 3 10:41 -31 0 3 12
Stand: 06.06.2010

Tabelle der Kreisliga Osterode - Saison 2008/2009

Tabelle der Bezirksliga 4 - Saison 2007/2008

Tabelle der Kreisliga Osterode - Saison 2006/2007

Tabelle der Bezirksklasse 4 - Saison 2005/2006

Tabelle der Bezirksklasse 4 - Saison 2004/2005

Tabelle der Bezirksklasse 4 - Saison 2003/2004

Tabelle der Bezirksklasse 4 - Saison 2002/2003

Tabelle der Bezirksklasse 4 - Saison 2001/2002

Tabelle der Bezirksklasse 4 - Saison 2000/2001