Abschlusstabelle der Kreisliga Osterode 2008/2009

    Gesamt Heim Auswärts
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v   Sp Pkt Tore Diff g u v   Sp Pkt Tore Diff g u v
1. TSV Eintr. Wulften 26 67 75:19 56 22 1 3 13 33 44:9 35 11 0 2   13 34 31:10 21 11 1 1
2. SV Scharzfeld 26 57 77:38 39 17 6 3 13 35 50:13 37 11 2 0 13 22 27:25 2 6 4 3
3. SV Bad Grund* 26 53 100:54 46 16 5 5 13 25 50:23 27 8 1 4 13 25 50:31 19 8 4 1
4. SV Bad Lauterberg 26 51 69:30 39 15 6 5 13 28 40:13 27 9 1 3 13 23 29:17 12 6 5 2
5. TSC Dorste 26 43 51:55 -4 12 7 7 13 26 29:19 10 7 5 1 13 17 22:36 -14 5 2 6
6. VfR Osterode 2 26 37 64:44 20 10 7 9 13 23 32:20 12 7 2 4 13 14 32:24 8 3 5 5
7. 1. FC Freiheit 26 36 48:58 -10 9 9 8 13 19 25:19 6 4 7 2 13 17 23:39 -16 5 2 6
8. VfB Bad Sachsa 26 28 45:52 -7 8 4 14 13 14 27:24 3 4 2 7 13 14 18:28 -10 4 2 7
9. SV Pöhlde 26 27 58:78 -20 7 6 13 13 16 26:31 -5 4 4 5 13 11 32:47 -15 3 2 8
10. TuSpo Petershütte III 26 27 53:98 -45 8 3 15 13 19 36:48 -12 6 1 6 13 8 17:50 -33 2 2 9
11. FC Eisdorf 26 26 65:78 -13 7 5 14 13 13 39:39 0 4 1 8 13 13 26:39 -13 3 4 6
12. SVG Barbis* 26 24 51:75 -24 7 3 16 13 14 27:36 -9 4 2 7 13 10 24:39 -15 3 1 9
13. SV Lerbach 26 23 48:72 -24 5 8 13 13 16 33:34 -1 4 4 5 13 7 15:38 -23 1 4 8
14. VfL Badenhausen 26 6 38:101 -63 0 6 20   13 6 20:41 -21 0 6 7 13 0 18:60 -42 0 0 13

*Das Spiel Bad Grund gegen Barbis ist mit 0 Punkte und 0:5 Tore für beide Mannschaften gewertet wurden!!!

Stand: 14.06.2009

Tabelle der Bezirksliga 4 - Saison 2007/2008

Tabelle der Kreisliga Osterode - Saison 2006/2007

Tabelle der Bezirksklasse 4 - Saison 2005/2006

Tabelle der Bezirksklasse 4 - Saison 2004/2005

Tabelle der Bezirksklasse 4 - Saison 2003/2004

Tabelle der Bezirksklasse 4 - Saison 2002/2003

Tabelle der Bezirksklasse 4 - Saison 2001/2002

Tabelle der Bezirksklasse 4 - Saison 2000/2001