Ergebnisse der TT-Mannschaften des TSV Eintracht Wulften Rückserie 2000/2001
| Heim | Auswärts | Datum | Ergebnis |
| TTG Zorge-Wieda | 2. Jugend | 16.01. |
7:0 |
| 3. Herren | RW Hörden V | 17.01. | 4:7 |
| 1. Jugend | MTV Freiheit | 17.01. | 7:4 |
| 2. Jugend (Pokal) | TTK Gittelde-Teichhütte | 17.01. | 0:5 |
| Schüler | TTC Hattorf | 17.01. | 7:5 |
| TTG Zorge-Wieda III | 2. Herren | 19.01. | 9:2 |
| 1. Herren | TSV Sudheim | 20.01. | 7:9 |
| TTV Geismar | 1. Jugend | 20.01. | 7:5 |
| SuS Tettenborn III | 3. Herren | 23.01. | 7:2 |
| Schüler | TTK Gittelde-Teichhütte | 24.01. | 7:5 |
| TTC Förste | Schüler (Pokal) | 25.01. | 1:5 |
| MTV Freiheit II | 2. Jugend | 26.01. | verlegt |
| TV Bilshausen | 1. Jugend | 26.01. | 4:7 |
| RW Hörden III | 2. Herren | 27.01. | 9:5 |
| TTC Förste I | Schüler | 30.01. | 7:2 |
| TTC Herzberg IV | 2. Herren (Pokal) | 30.01. | 2:5 |
| 3. Herren (Pokal) | RW Hörden II | 31.01. | 0:5 |
| TTC Förste IV | 3. Herren | 01.02. | 5:7 |
| TTV Gittelde-Teichhütte IV | 2. Herren | 02.02. | 5:9 |
| TTC Herzberg I | Schüler | 06.02. | 6:6 |
| 1. Jugend | TTC Weende | 07.02. | 5:7 |
| 2. Jugend | TTC Osterhagen | 07.02. | 1:7 |
| 1. Herren | TTC Wachenhausen II | 07.02. | 7:9 |
| 2. Herren | MTV Bad Lauterberg I | 07.02. | 9:5 |
| TTC Hattorf II | 1. Herren | 10.02. | 9:4 |
| 3. Herren | TSV Schwiegershausen I | 11.02. | 2:7 |
| TTC PeLaKa I | 1. Jugend | 13.02. | verlegt |
| TTC PeLaKa II | 2. Jugend | 13.02. | 5:7 |
| 3. Herren | VfL Badenhausen II | 14.02. | 5:7 |
| 1. Jugend | TSV Odagsen | 18.02. | 0:7 |
| MTV Freiheit III | 2. Jugend | 21.02. | 6:6 |
| Schüler | RW Hörden I | 21.02. | 2:7 |
| FC Windhausen I | 1. Herren | 23.02. | 9:4 |
| TTC Herzberg III | 2. Herren | 24.02. | 1:9 |
| TTC Herzberg 2 | 2. Jugend | 27.02. | 7:1 |
| 3. Herren | MTV Freiheit 3 | 28.02. | 7:1 |
| 2. Herren | TTC Förste 3 | 28.02. | verlegt |
| Schüler (Pokal) | TTC Hattorf 1 | 28.02. | 5:2 |
| FC Eisdorf | 2. Herren | 03.03. | 6:9 |
| 1. Jugend | VfB Lödingsen | 04.03. | 3:7 |
| Schüler | TTC Herzberg 2 | 07.03. | 7:0 |
| 2. Herren | TTC Bad Grund | 07.03. | 9:2 |
| TSV Nörten | 1. Herren | 09.03. | 9:7 |
| 3. Herren | TSV Schwiegershausen 2 | 10.03. | 4:7 |
| 1. Herren | TSV Edesheim | 10.03. | 9:5 |
| RW Obernfeld | 1. Jugend | 13.03. | 6:6 |
| 2. Jugend | MTV Gittelde | 14.03. | 7:1 |
| 1. Herren | TTK Gittelde-Teichhütte | 14.03. | 5:9 |
| PSV Osterode | 3. Herren | 16.03. | 7:2 |
| TTC Hattorf 5 | 2. Herren (Pokal) | 18.03. | 1:5 |
| TTC Förste 2 | Schüler | 20.03. | 4:7 |
| TTC PeLaKa | 1. Jugend | 20.03. | 6:6 |
| 2. Jugend | RW Hörden 2 | 21.03. | 7:0 |
| TTC Herzberg 4 | 2. Herren | 23.03. | 3:9 |
| TTG Zorge-Wieda | 1. Herren | 24.03. | 9:4 |
| TTC Hattorf V | 3. Herren | 25.03. | 7.0 |
| SuS Tettenborn | Schüler | 26.03. | 7:3 |
| 2. Herren | TTC Förste 3 | 28.03. | 9:2 |
| 1. Herren | SuS Northeim | 07.04. | 9:1 |
Alle Ergebnisse im Überblick gibt es auf den Seiten des
Kreisverbandes Osterode:
www.osterode.ttvn.de